最近国际货币基金组织公布了世界194个经济体2020年主要经济数据,中国(大陆)GDP总量为14.723万亿美元(整个中国主权区15.765万亿美元),总人口14.04亿(整个中国主权区14.36亿),人均GDP10484美元(整个中国主权区人均10978美元,世界人均11034美元),按购买力评价大陆人均17192国际元,刚刚达世界人均水平。
全球共有218个经济体,有83个经济体(人口12.43亿)的人均GDP高于中国(大陆),其余134个经济体(人口50.1亿)则低于中国(大陆)
经我整理,各经济体的人均GDP排名如下:
排名 | 经济体 | 美元 |
1 | 卢森堡 | 116921 |
2 | 瑞士 | 86849 |
3 | 爱尔兰 | 83850 |
4 | 挪威 | 67176 |
5 | 美国 | 63416 |
6 | 丹麦 | 60494 |
7 | 冰岛 | 59634 |
8 | 新加坡 | 58902 |
9 | 澳大利亚 | 52825 |
10 | 荷兰 | 52248 |
11 | 卡塔尔 | 52144 |
12 | 瑞典 | 51796 |
13 | 芬兰 | 48981 |
14 | 奥地利 | 48154 |
15 | 香港特区 | 46753 |
16 | 德国 | 45733 |
17 | 圣马力诺 | 44818 |
18 | 比利时 | 44529 |
19 | 以色列 | 43689 |
20 | 加拿大 | 43278 |
21 | 新西兰 | 41127 |
22 | 联合王国 | 40406 |
23 | 日本 | 40146 |
24 | 法国 | 39907 |
25 | 澳门特别行政区 | 36350 |
26 | 阿拉伯联合酋长国 | 31982 |
27 | 韩国 | 31497 |
28 | 意大利 | 31288 |
29 | 波多黎各 | 30317 |
30 | 巴哈马群岛 | 29221 |
31 | 中国台湾省 | 28306 |
32 | 马耳他 | 28294 |
33 | 西班牙 | 27132 |
34 | 塞浦路斯 | 27054 |
35 | 文莱达鲁萨兰国 | 26089 |
36 | 斯洛文尼亚 | 25211 |
37 | 爱沙尼亚 | 23330 |
38 | 捷克共和国 | 22579 |
39 | 葡萄牙 | 22489 |
40 | 巴林 | 22402 |
41 | 科威特 | 22105 |
42 | 阿鲁巴岛 | 21833 |
43 | 沙特阿拉伯 | 20178 |
44 | 立陶宛 | 19916 |
45 | 斯洛伐克 | 19071 |
46 | 希腊 | 17670 |
47 | 拉脱维亚 | 17560 |
48 | 匈牙利 | 15820 |
49 | 乌拉圭 | 15778 |
50 | 波兰 | 15654 |
51 | 特立尼达和多巴哥 | 15384 |
52 | 巴巴多斯 | 15163 |
53 | 圣基茨和尼维斯 | 14919 |
54 | 帕劳群岛 | 14412 |
55 | 阿曼 | 14216 |
56 | 安提瓜和巴布达 | 14168 |
57 | 克罗地亚 | 14072 |
58 | 智利 | 12990 |
59 | 罗马尼亚 | 12797 |
60 | 巴拿马 | 12373 |
61 | 哥斯达黎加 | 11982 |
62 | 塞舌尔 | 11639 |
63 | 中国 | 10484 |
64 | 马来西亚 | 10270 |
65 | 俄罗斯 | 10037 |
66 | 马尔代夫 | 9934 |
67 | 保加利亚 | 9919 |
68 | 圣卢西亚 | 9351 |
69 | 格林纳达 | 9186 |
70 | 毛里求斯 | 8993 |
71 | 瑙鲁 | 8867 |
72 | 哈萨克斯坦共和国 | 8733 |
73 | 阿根廷 | 8555 |
74 | 土耳其 | 8548 |
75 | 墨西哥 | 8421 |
76 | 土库曼斯坦 | 7967 |
77 | 黑山 | 7689 |
78 | 塞尔维亚 | 7636 |
79 | 伊朗伊斯兰共和国 | 7555 |
80 | 多米尼加共和国 | 7530 |
81 | 加蓬 | 7421 |
82 | 圭亚那 | 7327 |
83 | 泰国 | 7190 |
84 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 7122 |
85 | 多米尼克 | 6904 |
86 | 巴西 | 6783 |
87 | 博茨瓦纳 | 6781 |
88 | 赤道几内亚 | 6773 |
89 | 白俄罗斯 | 6399 |
90 | 秘鲁 | 6084 |
91 | 北马其顿 | 5918 |
92 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 5913 |
93 | 厄瓜多尔 | 5520 |
94 | 哥伦比亚 | 5336 |
95 | 阿尔巴尼亚 | 5287 |
96 | 汤加 | 5125 |
97 | 牙买加 | 5096 |
98 | 南非 | 5067 |
99 | 巴拉圭 | 4946 |
100 | 斐济 | 4797 |
101 | 图瓦卢 | 4372 |
102 | 摩尔多瓦 | 4366 |
103 | 科索沃 | 4310 |
104 | 伊拉克 | 4289 |
105 | 危地马拉 | 4289 |
106 | 约旦 | 4259 |
107 | 格鲁吉亚 | 4248 |
108 | 马绍尔群岛 | 4240 |
109 | 阿塞拜疆 | 4218 |
110 | 纳米比亚 | 4175 |
111 | 亚美尼亚 | 4155 |
112 | 苏里南 | 3988 |
113 | 萨摩亚群岛 | 3961 |
114 | 伯利兹 | 3945 |
115 | 印度尼西亚 | 3922 |
116 | 蒙古 | 3916 |
117 | 密克罗尼西亚 | 3899 |
118 | 萨尔瓦多 | 3794 |
119 | 斯里兰卡 | 3679 |
120 | 乌克兰 | 3653 |
121 | 埃及 | 3587 |
122 | 史瓦帝尼 | 3504 |
123 | 越南 | 3499 |
124 | 玻利维亚 | 3360 |
125 | 不丹 | 3359 |
126 | 菲律宾 | 3330 |
127 | 突尼斯 | 3323 |
128 | 利比亚 | 3281 |
129 | 阿尔及利亚 | 3263 |
130 | 摩洛哥 | 3158 |
131 | 佛得角 | 3148 |
132 | 吉布提 | 3074 |
133 | 西岸和加沙 | 3042 |
134 | 瓦努阿图 | 2876 |
135 | 黎巴嫩 | 2802 |
136 | 巴布亚新几内亚 | 2685 |
137 | 老挝共和国 | 2626 |
138 | 所罗门群岛 | 2392 |
139 | 洪都拉斯 | 2383 |
140 | 科特迪瓦 | 2278 |
141 | 加纳 | 2223 |
142 | 刚果共和国 | 2186 |
143 | 尼日利亚 | 2083 |
144 | 肯尼亚 | 2039 |
145 | 安哥拉 | 2012 |
146 | 孟加拉国 | 1998 |
147 | 毛里塔尼亚 | 1971 |
148 | 印度 | 1965 |
149 | 圣多美和普林西比 | 1918 |
150 | 尼加拉瓜 | 1870 |
151 | 乌兹别克斯坦 | 1702 |
152 | 委内瑞拉 | 1691 |
153 | 基里巴斯 | 1688 |
154 | 柬埔寨 | 1655 |
155 | 缅甸 | 1527 |
156 | 喀麦隆 | 1470 |
157 | 塞内加尔 | 1460 |
158 | 津巴布韦 | 1385 |
159 | 科摩罗 | 1362 |
160 | 东帝汶 | 1359 |
161 | 巴基斯坦 | 1260 |
162 | 海地 | 1253 |
163 | 贝宁 球王会官网 | 1251 |
164 | 尼泊尔 | 1196 |
165 | 吉尔吉斯共和国 | 1146 |
166 | 几内亚 | 1106 |
167 | 坦桑尼亚 | 1090 |
168 | 莱索托 | 1003 |
169 | 埃塞俄比亚 | 994 |
170 | 赞比亚 | 981 |
171 | 乌干达 | 912 |
172 | 多哥 | 905 |
173 | 马里 | 897 |
174 | 塔吉克斯坦 | 844 |
175 | 卢旺达 | 819 |
176 | 布基纳法索 | 791 |
177 | 冈比亚 | 791 |
178 | 几内亚比绍 | 790 |
179 | 苏丹 | 775 |
180 | 乍得 | 654 |
181 | 利比里亚 | 646 |
182 | 也门 | 620 |
183 | 厄立特里亚 | 588 |
184 | 阿富汗 | 581 |
185 | 尼日尔 | 566 |
186 | 刚果民主共和国 | 541 |
187 | 塞拉利昂 | 527 |
188 | 马达加斯加 | 502 |
189 | 中非共和国 | 490 |
190 | 莫桑比克 | 450 |
191 | 马拉维 | 407 |
192 | 索马里 | 327 |
193 | 南苏丹 | 296 |
194 | 布隆迪 | 254 |
「竞彩三串一提点」波尔多主胜可期
今天只有4场比赛,我们选择2场西甲和1场法国杯进行推荐。巴利亚多利德VS莱加内斯 01-04 02:00推荐:平/让平球王会ap...
中能击败宁夏山屿海 少赛一轮暂居北区第五名
□本版文/半岛全媒体记者 杜金城图/半岛全媒体记者 袁蒙7月9日下午,中能坐镇主场迎战宁夏山屿海,对手本轮之前排名北区榜首,并且在联赛首回合的时候,中能在客场被宁夏山屿海击败,那场失利也是中能本赛季...